合浦眾利農業發展有限公司安全現狀評價報告
2025-03-07 17:45:41
ab3755
20
評價報告名稱 | 合浦眾利農業發展有限公司安全現狀評價報告 | |
項 目 組 長 | 梁曉進 | |
現場勘驗評價師名單 | 梁曉進、黃 杰 | |
評價報告校審情況 | ||
編制人 | 梁曉進、黃 杰 | |
審核人 | 李碧紅 | |
技術負責人 | 宋玉龍 | |
過程控制負責人 | 磨曉東 | |
參與評價技術專家名單 | / | |
現場勘驗時間 | 2024年11月20日 | |
報告提交時間 | 2024年12月 | |
評價報告簡述及結論 | ||
報告簡述 | 該企業農產品物流中心用地面積約90畝,總建筑面積為31855m2,共設交易區、加工配送區、冷庫、保鮮儲藏區、集散廳棚區、農產品展示區、農產品技術推廣、大型物流停車場等6大功能區。 建設內容包括: (1)農產品物流市場(占地7200 m2)。 (2)冷庫(容量2700 m2)。 (3)制冰廠和儲冰庫(占地2200 m2)。 (4)物流辦公室、宿舍、圍墻、道路綠化等配套設。 | |
報告結論 | 合浦眾利農業發展有限公司安全現狀評價符合國家有關安全方面的法律、法規、標準及規范要求。 | |
現場勘驗圖片: | ||
圖為我公司評價人員與企業人員合影 |